Выезд инженера для ремонта проектора, замены лампы, чистки фильтров и оптики проектора.
Наши инженеры готовы приехать по любому адресу в г Москва и до 150 км по Московской области.
Для частных лиц выдается квитанция о работе.
Для юридических лиц счет, счет фактура, накладная, акт о выполнении работ.
| Модель | Тип | Разрешение |
| helios E | DLP | 1920x1080 |
| F32 1080p | DLP | 1920x1080 |
| F22 WUXGA VS | DLP | 1920x1200 |
| F12 SXGA+ HighBrightness | DLP | 1400x1050 |
| F32 WUXGA VizSim | DLP | 1920x1200 |
| F32 SXGA+ Graphics | DLP | 1400x1050 |
| F32 SXGA+ High Brightness | DLP | 1400x1050 |
| F22 1080p High Brightness | ||
| FL32 WUXGA | DLP | 1920x1200 |
| FL35 wuxga | DLP | 1920x1200 |
| L35 1080p | DLP | 1920x1080 |
| FL33 WUXGA | DLP | 1920x1200 |
| FL33 1080p | DLP | 1920x1080 |
| F35 wuxga | DLP | 1920x1200 |
| helios | DLP | 1920x1080 |
| helios studio edition | DLP | 1920x1080 |
| helios studio edition E | DLP | 1920x1080 |
| kroma | DLP | 1920x1080 |
| kroma MKII | DLP | 1920x1080 |
| optix | DLP | 1920x1080 |
| optix 3D | DLP | 1920x1080 |
| optix 3D E | DLP | 1920x1080 |
| optix E | DLP | 1920x1080 |
| optix SuperWide235 | DLP | n/a |
| prisma HD | DLP | 1920x1080 |
| prisma HD E | DLP | 1920x1080 |
| quantum | DLP | 1920x1080 |
| quantum E | DLP | 1920x1080 |
| radiance | DLP | 1920x1080 |
| radiance E | DLP | 1920x1080 |
| F12 1080 | DLP | 1920x1080 |
| F12 sx+ | DLP | 1400x1050 |
| F12 wuxga | DLP | 1920x1200 |
| F21 1080p | DLP | 1920x1080 |
| F22 1080p | DLP | 1920x1080 |
| F22 720p | DLP | 1280x720 |
| F22 sx+ | DLP | 1400x1050 |
| F22 wuxga | DLP | 1920x1200 |
| F32 1080 | DLP | 1920x1080 |
| F32 sx+ | DLP | 1400x1050 |
| F32 wuxga | DLP | 1920x1200 |
| F35 1080p | DLP | 1920x1080 |
| F35 panorama | DLP | n/a |
| F35 WQXGA | DLP | 2560x1600 |
| F82 1080p | DLP | 1920x1080 |
| F82 sxga+ | DLP | 1400x1050 |
| F82 wuxga | DLP | 1920x1200 |
| F85 1080p | DLP | 1920x1080 |
| F85 wuxga | DLP | 1920x1200 |
| FL32 1080p | DLP | 1920x1080 |
| FL32 wuxga | DLP | 1920x1200 |
| FL35 wqxga | DLP | 2560x1600 |
| FR12 1080 | DLP | 1920x1080 |
| FR12 sxga+ | DLP | 1400x1050 |
| FR12 wuxga | DLP | 1920x1200 |
| FS33 IR 1080p | DLP | 1920x1080 |
| FS33 IR wuxga | DLP | 1920x1200 |
| FS35 IR wqxga | DLP | 2560x1600 |
| FS35 IR wuxga | DLP | 1920x1200 |
| Action! M20 | DLP | 1280x720 |
| Action! M25 | DLP | 1920x1080 |
| Action! M30 1080 | DLP | 1920x1080 |
| Action! model one mk II | DLP | 1280x720 |
| Action! model one mk III | DLP | 1280x720 |
| Action! model three | DLP | 1280x720 |
| Action! model three 1080 | DLP | 1920x1080 |
| Action! model two | DLP | 1280x720 |
| Action! model zero five mkII | DLP | 1024x576 |
| cineo | DLP | 1280x720 |
| cineo mkII | DLP | 1280x720 |
| cineo mkIII | DLP | 1280x720 |
| cineo12 | DLP | 1920x1080 |
| cineo20 | DLP | 1280x720 |
| cineo22 | DLP | 1920x1080 |
| cineo3 | DLP | 1280x720 |
| cineo3+ 1080 | DLP | 1920x1080 |
| cineo3+ 720 | DLP | 1280x720 |
| cineo30 1080 | DLP | 1280x720 |
| cineo30 720 | DLP | 1920x1080 |
| cineo32 | DLP | 1920x1080 |
| cineo32 LED | DLP | 1920x1080 |
| cineo35 2.5k | 2560x1600 | |
| cineo35 3D | DLP | 1920x1080 |
| cineo80 | DLP | 1920x1080 |
| cineo82 | DLP | 1920x1080 |
| evo+ | DLP | 1024x768 |
| evo20sx+ | DLP | 1400x1050 |
| evo22sx+ | DLP | 1400x1050 |
| evo2sx+ | DLP | 1400x1050 |
| F1 SXGA | DLP | 1280x1024 |
| F1 XGA | DLP | 1024x768 |
| F1+ SXGA+ | DLP | 1400x1050 |
| F1+ XGA | DLP | 1024x768 |
| F10 1080 | DLP | 1920x1080 |
| F10 AS3D | DLP | 1400x1050 |
| F10 sx+ | DLP | 1400x1050 |
| F10 wuxga | DLP | 1920x1200 |
| F2 SXGA+ | DLP | 1400x1050 |
| F20 720 | DLP | 1280x720 |
| F20 sx+ | DLP | 1400x1050 |
| F20 sx+ Medical | DLP | 1400x1050 |
| F22 sx+ Medical | DLP | 1400x1050 |
| F3 SXGA+ | DLP | 1400x1050 |
| F3 XGA | DLP | 1024x768 |
| F3+ SXGA+ | DLP | 1400x1050 |
| F3+ XGA | DLP | 1024x768 |
| F30 1080 | DLP | 1920x1080 |
| F30 sx+ | DLP | 1400x1050 |
| F30 wuxga | DLP | 1920x1200 |
| F35 AS3D | DLP | 1920x1200 |
| F80 1080 | DLP | 1920x1080 |
| F80 wuxga | DLP | 1920x1200 |
| prisma | DLP | 1280x720 |
| radiance RLS | DLP | 1920x1200 |
| spectra | DLP | 1920x1080 |

